Technische Daten
Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten zu Primus Line®. Weitere Details finden Sie auch im Lieferumfang.
| Nenngrößen | 150 - 500 | DN | ||
| Betriebsdruck max. (Wasser) | 55 | bar | Gewebe einlagig | |
| je nach Durchmesser | 62 | bar | Gewebe zweilagig | |
| Betriebsdruck max. (Gas) | 34 | bar | Gewebe einlagig | |
| je nach Durchmesser | 39 | bar | Gewebe zweilagig | |
| Berstdruck max. | 135 | bar | Gewebe einlagig | |
| je nach Durchmesser | 175 | bar | Gewebe zweilagig | |
| Wandstärke | 6,5 | mm | Gewebe einlagig | |
| 9,0 | mm | Gewebe zweilagig | ||
| Gewicht (von / bis) | 2,0 - 8,5 | kg/m | Gewebe einlagig | |
| je nach Durchmesser | 4,0 - 8,7 | kg/m | Gewebe zweilagig | |
| Abriebfestigkeit außen (DIN 53516) | 10,5 | mm³ | ||
| Einzugslänge max. | 2000 | m | ||
| Schlauchlänge je Trommel max.je nach Durchmesser | 4500 | m | ||
| Bogengängigkeit | bis zu 30 | Grad | ||
| Bogenradius | 5 | D | ||
| Dauerbetriebstemperatur | bis zu 50° | Celsius | ||
| Lebensdauer | 50 | Jahre | ||




raedlinger.com