
Après une réhabilitation sans tranchée avec le W-Liner, les canalisations sous pression transportent à nouveau l'eau potable ainsi que d'autres types d'eau en toute sécurité et sans perte.
Pour les applications dans l'eau, les couches interne et externe de la gaine sont en polyéthylène (PE).
Le W-Liner répond aux exigences les plus élevées du secteur de l'eau potable et est certifié selon des normes mondialement respectées telles que la directive KTW, la feuille de travail W 270 du DVGW, ANSI/NSF 61, BS 6920, AS/NZS 4020:2005 et bien d'autres encore. Le Primus Line W-Liner est parfaitement adapté à l'eau potable, à la saumure saturée, à l'eau industrielle, à l'eau de mer, aux eaux usées et à d'autres liquides du secteur de l'eau.
Vous voulez utiliser le W-Liner pour un liquide autre que ceux listés ici ? Demandez à nos techniciens.
Variantes
Type ND
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
ND 150 | 134 mm | 122 mm | 6,0 mm | 63 bar | 25 bar | 2,1 kg/m |
ND 150 SD | 150 mm | 138 mm | 6,0 mm | 54 bar | 20 bar | 2,4 kg/m |
ND 200 | 183 mm | 171 mm | 6,0 mm | 47 bar | 18 bar | 2,9 kg/m |
ND 203 SD | 205 mm | 193 mm | 6,0 mm | 42 bar | 16 bar | 3,3 kg/m |
ND 250 | 237 mm | 225 mm | 6,0 mm | 38 bar | 15 bar | 3,8 kg/m |
ND 261 SD | 261 mm | 249 mm | 6,0 mm | 30 bar | 12 bar | 4,2 kg/m |
ND 300 | 284 mm | 272 mm | 6,0 mm | 30 bar | 12 bar | 4,6 kg/m |
ND 350 | 312 mm | 300 mm | 6,0 mm | 33 bar | 13 bar | 5,0 kg/m |
ND 400 | 354 mm | 342 mm | 6,0 mm | 30 bar | 12 bar | 5,8 kg/m |
Type MD
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 150 | 134 mm | 122 mm | 6,0 mm | 140 bar | 56 bar | 2,2 kg/m |
MD 150 SD | 150 mm | 138 mm | 6,0 mm | 120 bar | 48 bar | 2,4 kg/m |
MD 200 | 183 mm | 171 mm | 6,0 mm | 100 bar | 40 bar | 3,0 kg/m |
MD 203 SD | 205 mm | 193 mm | 6,0 mm | 84 bar | 33 bar | 3,4 kg/m |
MD 250 | 237 mm | 225 mm | 6,0 mm | 75 bar | 30 bar | 4,0 kg/m |
MD 261 SD | 261 mm | 249 mm | 6,0 mm | 64 bar | 25 bar | 4,4 kg/m |
MD 300 | 284 mm | 272 mm | 6,0 mm | 64 bar | 25 bar | 4,8 kg/m |
MD 350 | 312 mm | 300 mm | 6,0 mm | 50 bar | 20 bar | 5,2 kg/m |
MD 400 | 354 mm | 342 mm | 6,0 mm | 46 bar | 18 bar | 6,0 kg/m |
MD 450 | 408 mm | 396 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 7,0 kg/m |
MD 500 | 454 mm | 442 mm | 6,0 mm | 40 bar | 16 bar | 7,7 kg/m |
Type HD
Variante | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur paroi | Pression éclatement | Pression fonctionnement | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 150 SD | 155 mm | 139 mm | 8,0 mm | 206 bar | 82 bar | 3,3 kg/m |
HD 200 | 187 mm | 171 mm | 8,0 mm | 173 bar | 69 bar | 4,0 kg/m |
HD 250 | 241 mm | 225 mm | 8,0 mm | 128 bar | 51 bar | 5,3 kg/m |
HD 300 | 288 mm | 272 mm | 8,0 mm | 110 bar | 44 bar | 6,4 kg/m |
HD 400 | 357 mm | 341 mm | 8,0 mm | 82 bar | 32 bar | 8,1 kg/m |