
После бестраншейной санации с использованием W-лайнера напорные трубопроводы транспортируют безопасно и без потерь питьевую воду и другие типы воды.
Для использования в водопроводах внутренний и внешний слои лайнера изготовлены из полиэтилена (PE).
W-лайнер отвечает самым высоким требованиям в области питьевой воды и сертифицирован в соответствии с международно признанными стандартами, такими как директива KTW, рабочий документ DVGW W 270, ANSI / NSF 61, BS 6920, AS / NZS 4020: 2005 и многими другими. Primus Line W-лайнер идеально подходит для питьевой воды, насыщенного соляного раствора, технической воды, морской воды, сточных вод и других жидкостей на основе воды.
Хотели бы вы использовать W-лайнер для жидкостей, отличных от перечисленных здесь? Спросите наших технических специалистов.
Варианты
Тип ND
Вариант | Наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Давление разрыва | Рабочее давление | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
ND 150 | 134 мм | 6,0 мм | 122 мм | 63 бар | 25 бар | 2,1 кг/м |
ND 150 SD | 150 мм | 6,0 мм | 138 мм | 54 бар | 20 бар | 2,4 кг/м |
ND 200 | 183 мм | 6,0 мм | 171 мм | 47 бар | 18 бар | 2,9 кг/м |
ND 203 SD | 205 мм | 6,0 мм | 193 мм | 42 бар | 16 бар | 3,3 кг/м |
ND 250 | 237 мм | 6,0 мм | 225 мм | 38 бар | 15 бар | 3,8 кг/м |
ND 261 SD | 261 мм | 6,0 мм | 249 мм | 30 бар | 12 бар | 4,2 кг/м |
ND 300 | 284 мм | 6,0 мм | 272 мм | 30 бар | 12 бар | 4,6 кг/м |
ND 400 | 354 мм | 6,0 мм | 342 мм | 30 бар | 12 бар | 6,0 кг/м |
Тип МD
Вариант | Наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Давление разрыва | Рабочее давление | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
MD 150 | 134 мм | 6,0 мм | 122 мм | 140 бар | 56 бар | 2,2 кг/м |
MD 150 SD | 150 мм | 6,0 мм | 138 мм | 120 бар | 48 бар | 2,4 кг/м |
MD 200 | 183 мм | 6,0 мм | 171 мм | 100 бар | 40 бар | 3,0 кг/м |
MD 203 SD | 205 мм | 6,0 мм | 193 мм | 84 бар | 33 бар | 3,4 кг/м |
MD 250 | 237 мм | 6,0 мм | 225 мм | 75 бар | 30 бар | 4,0 кг/м |
MD 261 SD | 261 мм | 6,0 мм | 249 мм | 64 бар | 25 бар | 4,4 кг/м |
MD 300 | 284 мм | 6,0 мм | 272 мм | 64 бар | 25 бар | 4,8 кг/м |
MD 350 | 312 мм | 6,0 мм | 300 мм | 50 бар | 20 бар | 5,2 кг/м |
MD 400 | 354 мм | 6,0 мм | 342 мм | 46 бар | 18 бар | 6,0 кг/м |
MD 450 | 408 мм | 6,0 мм | 396 мм | 40 бар | 16 бар | 7,0 кг/м |
MD 500 | 454 мм | 6,0 мм | 442 мм | 40 бар | 16 бар | 7,7 кг/м |
Тип НD
Вариант | Наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Давление разрыва | Рабочее давление | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 150 SD | 155 мм | 8,0 мм | 139 мм | 206 бар | 82 бар | 3,3 кг/м |
HD 200 | 187 мм | 8,0 мм | 171 мм | 173 бар | 69 бар | 4,0 кг/м |
HD 250 | 241 мм | 8,0 мм | 225 мм | 128 бар | 51 бар | 5,3 кг/м |
HD 300 | 288 мм | 8,0 мм | 272 мм | 110 бар | 44 бар | 6,4 кг/м |
HD 400 | 357 мм | 8,0 мм | 341 мм | 82 бар | 32 бар | 8,1 кг/м |