After a trenchless rehabilitation with the W-Liner, pressure pipes transport potable and other types of water safely and loss-free again.

For application in the water sector the inner and outer layer of the liner consist of polyethylene (PE).

The W-Liner satisfies the highest requirements for potable water and is certified in accordance with globally reputable standards like the KTW-BWGL, DVGW Technical Standard W 270, ANSI/NSF/CAN 61, BS 6920, AS/NZS 4020 and many others. The Primus Line W-Liner is ideally suited for potable water, brine, industrial water, sea water, sewer water and many other fluids in the water sector.

Are you thinking about using the W-Liner for other fluids than the ones listed? Please contact our engineers.

Send message

Variants

Type ND

Variant Outer diameter Wall thickness Inner diameter Burst pressure Operating pressure Weight
ND 150 134 mm 6.0 mm 122 mm 914 psi 363 psi 2.1 kg/m
ND 150 SD 150 mm 6.0 mm 138 mm 783 psi 290 psi 2.4 kg/m
ND 200 183 mm 6.0 mm 171 mm 682 psi 261 psi 2.9 kg/m
ND 203 SD 205 mm 6.0 mm 193 mm 609 psi 232 psi 3.3 kg/m
ND 250 237 mm 6.0 mm 225 mm 551 psi 218 psi 3.8 kg/m
ND 261 SD 261 mm 6.0 mm 249 mm 435 psi 174 psi 4.2 kg/m
ND 300 284 mm 6.0 mm 272 mm 435 psi 174 psi 4.6 kg/m
ND 350 312 mm 6.0 mm 300 mm 478 psi 191 psi 5.0 kg/m
ND 400 354 mm 6.0 mm 342 mm 435 psi 174 psi 5.8 kg/m

Type MD

Variant Outer diameter Wall thickness Inner diameter Burst pressure Operating pressure Weight
MD 150 134 mm 6.0 mm 122 mm 2,030 psi 812 psi 2.2 kg/m
MD 150 SD 150 mm 6.0 mm 138 mm 1,740 psi 696 psi 2.4 kg/m
MD 200 183 mm 6.0 mm 171 mm 1,450 psi 580 psi 3.0 kg/m
MD 203 SD 205 mm 6.0 mm 193 mm 1,218 psi 479 psi 3.4 kg/m
MD 250 237 mm 6.0 mm 225 mm 1,088 psi 435 psi 4.0 kg/m
MD 261 SD 261 mm 6.0 mm 249 mm 928 psi 363 psi 4.4 kg/m
MD 300 284 mm 6.0 mm 272 mm 928 psi 363 psi 4.8 kg/m
MD 350 312 mm 6.0 mm 300 mm 725 psi 290 psi 5.2 kg/m
MD 400 354 mm 6.0 mm 342 mm 667 psi 261 psi 6.0 kg/m
MD 450 408 mm 6.0 mm 396 mm 580 psi 232 psi 7.0 kg/m
MD 500 454 mm 6.0 mm 442 mm 580 psi 232 psi 7.7 kg/m

Type HD

Variant Outer diameter Wall thickness Inner diameter Burst pressure Operating pressure Weight
HD 150 SD 155 mm 8.0 mm 139 mm 2,987 psi 1,189 psi 3.3 kg/m
HD 200 187 mm 8.0 mm 171 mm 2,509 psi 1,001 psi 4.0 kg/m
HD 250 241 mm 8.0 mm 225 mm 1,856 psi 740 psi 5.3 kg/m
HD 300 288 mm 8.0 mm 272 mm 1,595 psi 638 psi 6.4 kg/m
HD 400 357 mm 8.0 mm 341 mm 1,189 psi 464 psi 8.1 kg/m

Enquire product

Your product watchlist